| Taggyűlés idópontja: | 2011. február 18 18:00 |
| Taggyűlés helyszíne: | Nagybajom Városháza nagyterme, Nagybajom, Fő u 40. |
| Jelen lévők a jegyzett tőke százalékában: | 73 % |
| 2010.12.31. beszámoló fő sorai | Ezer Ft |
|---|---|
| Jegyzett tőke | 4 348 |
| Saját tőke | 71 830 |
| Adózás előtti eredmény (nyeresége) | 3 636 |
| Adófizetési kötelezettség | 335 |
| Adózott eredmény (nyereség) | 3 301 |
| Mérleg szerinti eredmény (nyereség) | 2 939 |
| Osztalékfizetési javaslat | 362 |
A szövetkezet elnöke javaslatotot tesz 113 293 895 Ft mérlegfőösszeg
3 301 538.- Ft adózott eredmény ( nyereség )
2 939 258.- Ft mérleg szerinti eredmény ( nyereség )
362 280.- Ft osztalék kifizetés
valamint az egyszerűsített éves beszámoló a könyvvizsgálói jelentés a kiegészítő jelentés elfogadására.
Szavazati arányok:
| Az előterjesztést elfogadta: | 73 % |
| Nemmel szavazott: | 0 % |
| Tartözkodott: | 0 % |