| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
| Adószám | Név |
| 12008397-2-42 | BALÁZS ÉS BALÁZS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÖSSÉGÜ TÁRSASÁG. |
| TEÁOR'08: | ||
|---|---|---|
| 1011 | Húsfeldolgozás, -tartósítás | |
| 1012 | Baromfihús feldolgozása, tartósítása | |
| 1013 | Hús-, baromfihús-készítmény gyártása | |
| 1020 | Halfeldolgozás, -tartósítás | |
| 1039 | Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás | |
| 1041 | Olaj gyártása | |
| 1042 | Margarin gyártása | |
| 1051 | Tejtermék gyártása | |
| 1061 | Malomipari termék gyártása | |
| 1072 | Tartósított lisztes áru gyártása | |
| 1073 | Tésztafélék gyártása | |
| 1081 | Cukorgyártás | |
| 1082 | Édesség gyártása | |
| 1089 | M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása | |
| 1091 | Haszonállat-eledel gyártása | |
| 1092 | Hobbiállat-eledel gyártása | |
| 1101 | Desztillált szeszes ital gyártása | |
| 1102 | Szőlőbor termelése | |
| 1103 | Gyümölcsbor termelése | |
| 1104 | Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása | |
| 1105 | Sörgyártás | |
| 1106 | Malátagyártás | |
| 1107 | Üdítőital, ásványvíz gyártása | |
| 1320 | Textilszövés | |
| 1419 | Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása | |
| 1511 | Bőr, szőrme kikészítése | |
| 1512 | Táskafélék, szíjazat gyártása | |
| 1520 | Lábbeligyártás | |
| 1610 | Fűrészárugyártás | |
| 1621 | Falemezgyártás | |
| 1623 | Épületasztalos-ipari termék gyártása | |
| 1624 | Tároló fatermék gyártása | |
| 1629 | Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása | |
| 1711 | Papíripari rostanyag gyártása | |
| 1712 | Papírgyártás | |
| 1721 | Papír csomagolóeszköz gyártása | |
| 1729 | Egyéb papír-, kartontermék gyártása | |
| 1814 | Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás | |
| 1820 | Egyéb sokszorosítás | |
| 2014 | Szerves vegyi alapanyag gyártása | |
| 2511 | Fémszerkezet gyártása | |
| 2529 | Fémtartály gyártása | |
| 2550 | Fémalakítás, porkohászat | |
| 2561 | Fémfelület-kezelés | |
| 2562 | Fémmegmunkálás | |
| 2571 | Evőeszköz gyártása | |
| 2591 | Acél tárolóeszköz gyártása | |
| 2592 | Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása | |
| 2599 | M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása | |
| 2611 | Elektronikai alkatrész gyártása | |
| 2711 | Villamos motor, áramfejlesztő gyártása | |
| 2712 | Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása | |
| 2720 | Akkumulátor, szárazelem gyártása | |
| 2740 | Villamos világítóeszköz gyártása | |
| 2751 | Háztartási villamos készülék gyártása | |
| 2752 | Nem villamos háztartási készülék gyártása | |
| 2790 | Egyéb villamos berendezés gyártása | |
| 2811 | Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor) | |
| 2813 | Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása | |
| 2815 | Csapágy, erőátviteli elem gyártása | |
| 2821 | Fűtőberendezés, kemence gyártása | |
| 2822 | Emelő-, anyagmozgató gép gyártása | |
| 2824 | Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása | |
| 2825 | Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása | |
| 2829 | M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása | |
| 2830 | Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása | |
| 2849 | Egyéb szerszámgép gyártása | |
| 2899 | M.n.s. egyéb speciális gép gyártása | |
| 2920 | Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása | |
| 2932 | Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása | |
| 3012 | Szabadidő-, sporthajó gyártása | |
| 3091 | Motorkerékpár gyártása | |
| 3092 | Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása | |
| 3099 | M.n.s. egyéb jármű gyártása | |
| 3109 | Egyéb bútor gyártása | |
| 3213 | Divatékszer gyártása | |
| 3230 | Sportszergyártás | |
| 3240 | Játékgyártás | |
| 3291 | Seprű-, kefegyártás | |
| 3299 | Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység | |
| 3315 | Hajó, csónak javítása | |
| 3320 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése | |
| 3700 | Szennyvíz gyűjtése, kezelése | |
| 3831 | Használt eszköz bontása | |
| 3832 | Hulladék újrahasznosítása | |
| 3900 | Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés | |
| 4120 | Lakó- és nem lakó épület építése | |
| 4299 | Egyéb m.n.s. építés | |
| 4322 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés | |
| 4329 | Egyéb épületgépészeti szerelés | |
| 4332 | Épületasztalos-szerkezet szerelése | |
| 4333 | Padló-, falburkolás | |
| 4334 | Festés, üvegezés | |
| 4339 | Egyéb befejező építés m.n.s. | |
| 4399 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. | |
| 4519 | Egyéb gépjármű-kereskedelem | |
| 4520 | Gépjárműjavítás, -karbantartás | |
| 4532 | Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem | |
| 4540 | Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása | |
| 4612 | Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme | |
| 4614 | Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme | |
| 4615 | Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme | |
| 4618 | Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme | |
| 4619 | Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem | |
| 4622 | Dísznövény nagykereskedelme | |
| 4637 | Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem | |
| 4638 | Egyéb élelmiszer nagykereskedelme | |
| 4641 | Textil-nagykereskedelem | |
| 4642 | Ruházat, lábbeli nagykereskedelme | |
| 4643 | Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme | |
| 4644 | Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem | |
| 4646 | Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme | |
| 4649 | Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. | |
| 4652 | Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme | |
| 4669 | Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme | |
| 4671 | Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme | |
| 4673 | Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem | |
| 4674 | Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme | |
| 4676 | Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme | |
| 4677 | Hulladék-nagykereskedelem | |
| 4690 | Vegyestermékkörű nagykereskedelem | |
| 4711 | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
| 4719 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
| 4729 | Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem | |
| 4730 | Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem | |
| 4751 | Textil-kiskereskedelem | |
| 4752 | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem | |
| 4759 | Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme | |
| 4771 | Ruházat kiskereskedelem | |
| 4773 | Gyógyszer-kiskereskedelem | |
| 4774 | Gyógyászati termék kiskereskedelme | |
| 4775 | Illatszer-kiskereskedelem | |
| 4778 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme | |
| 4779 | Használtcikk bolti kiskereskedelme | |
| 4789 | Egyéb áruk piaci kiskereskedelme | |
| 4791 | Csomagküldő, internetes kiskereskedelem | |
| 4932 | Taxis személyszállítás | |
| 4939 | M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás | |
| 4941 | Közúti áruszállítás | |
| 4950 | Csővezetékes szállítás | |
| 5210 | Raktározás, tárolás | |
| 5221 | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás | |
| 5224 | Rakománykezelés | |
| 5229 | Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás | |
| 5510 | Szállodai szolgáltatás | |
| 5590 | Egyéb szálláshely-szolgáltatás | |
| 5610 | Éttermi, mozgó vendéglátás | |
| 5629 | Egyéb vendéglátás | |
| 5630 | Italszolgáltatás | |
| 5813 | Napilapkiadás | |
| 5814 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | |
| 5819 | Egyéb kiadói tevékenység | |
| 5829 | Egyéb szoftverkiadás | |
| 5911 | Film-, video-, televízióműsor-gyártás | |
| 5913 | Film-, video- és televízióprogram terjesztése | |
| 5914 | Filmvetítés | |
| 5920 | Hangfelvétel készítése, kiadása | |
| 6202 | Információ-technológiai szaktanácsadás | |
| 6209 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás | |
| 6311 | Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás | |
| 6391 | Hírügynökségi tevékenység | |
| 6810 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | |
| 6820 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
| 6831 | Ingatlanügynöki tevékenység | |
| 6832 | Ingatlankezelés | |
| 6910 | Jogi tevékenység | |
| 6920 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység | |
| 7022 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | |
| 7112 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás | |
| 7120 | Műszaki vizsgálat, elemzés | |
| 7311 | Reklámügynöki tevékenység | |
| 7320 | Piac-, közvélemény-kutatás | |
| 7420 | Fényképészet | |
| 7490 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | |
| 7711 | Személygépjármű kölcsönzése | |
| 7729 | Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése | |
| 7731 | Mezőgazdasági gép kölcsönzése | |
| 7733 | Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) | |
| 7734 | Vízi szállítóeszköz kölcsönzése | |
| 7739 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése | |
| 7830 | Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás | |
| 7990 | Egyéb foglalás | |
| 8129 | Egyéb takarítás | |
| 8292 | Csomagolás | |
| 8299 | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás | |
| 9002 | Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység | |
| 9101 | Könyvtári, levéltári tevékenység | |
| 9103 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése | |
| 9104 | Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése | |
| 9319 | Egyéb sporttevékenység | |
| 9329 | M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység | |
| 9511 | Számítógép, -periféria javítása | |
| 9522 | Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása | |
| 9523 | Lábbeli, egyéb bőráru javítása | |
| 9525 | Óra-, ékszerjavítás | |
| 9529 | Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása | |
| 9601 | Textil, szőrme mosása, tisztítása | |
| 9602 | Fodrászat, szépségápolás | |
| 9603 | Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás | |
| 9609 | M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás | |
| 0119 | Egyéb, nem évelő növény termesztése | |
| 0129 | Egyéb évelő növény termesztése | |
| 0149 | Egyéb állat tenyésztése | |
| 0150 | Vegyes gazdálkodás | |
| 0161 | Növénytermesztési szolgáltatás | |
| 0162 | Állattenyésztési szolgáltatás | |
| 0170 | Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás | |
| 0240 | Erdészeti szolgáltatás | |
| 0312 | Édesvízi halászat | |
| 0322 | Édesvízihal-gazdálkodás | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2008 http://www.xc.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2008 http://www.xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2008 http://www.xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A társaság neve: | BALÁZS és BALÁZS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Rövid cégnév: | Balázs Kft |
| Székhelye: | 1138 Budapest Tömő utca 58. |
| Telephelyek: | 1138 Budapest Tömő utca 58 |
| Cégjegyzék-szám: | 01-09-367215 |
| Illetékes cégbíróság: | Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság |
| Cégbejegyzés:: | 1997.02.17. |
| KSH-szám: | 12008397-4649-113-01 |
| Gazdálkodási forma: | Korlátolt felelősségű társaság |
| Főtevékenység: | Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. |
| Adószám: | 12008397-2-42 |
| Adózási információk: | A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik. |
|
Könyvvizsgálat: |
A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. |
|
Személyes adatok: |
A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található. |
Tulajdonosi szerkezet
A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek. Tulajdoni hányad:
| Név | % |
|---|---|
|
Balázs Zoltán 1.300.000.- |
43,34 |
| Simsa Miklós 1.200.000.- |
40 |
| Marsovszki Éva 500.000.- |
16,66 |
A vállalkozás tevékenységének bemutatása
Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
Könyvvezetés
A vállalkozás nem működtet elkülönült vezetői számvitelt:
nem használja a 6-7. számlaosztályt, következésképpen „B” típusú,
forgalmi költséges eredménykimutatást nem készít.
| Könyvvezetés módja: | Kettős könyvvitel |
| Beszámoló formája: | Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat |
| Eredménykimutatás: | Összköltség eljárással („A” típusú) |
Mérlegkészítés időpontja:
Az eszközök és források értékelésének általános szabályai
A mérlegben szereplő tételek értékének kiindulási alapja a bekerülési érték, tartalmát a
számviteli törvény határozza meg. A mérlegben az eszközök és források könyv szerinti
értéken szerepelnek, azaz bekerülési értéket az alábbiak módosítják:
Készletek
A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron szerepelnek a mérlegben.
Leltározási szabályok
Pénzkezelési szabályok
Követelések
Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriális javak és tárgyi eszközök | |||||
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | |||||
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | |||||
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | |||||
| 3. Vagyoni értékű jogok | 2177 |
2177 |
0 | ||
| 4. Szellemi termékek | |||||
| 5. Üzleti vagy cégérték | |||||
| 6. Immateriális javakra adott előlegek | |||||
| 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | |||||
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | |||||
| 1. Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok | |||||
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 2808 |
649 |
3457 |
86 | |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 174 |
174 |
0 | ||
| 4. Tenyészállatok | |||||
| 5. Beruházások, felújítások | |||||
| 6. Beruházásokra adott előlegek | |||||
| 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||||
| III.KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK | 313 |
|
313 |
0 |
| Megnevezés | Lineáris |
Degresszív |
Teljesítmény arányában | Kis összegű |
Terven felüli |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immateriális javak és tárgyi eszközök | ||||||
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | ||||||
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | ||||||
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | ||||||
| 3. Vagyoni értékű jogok | ||||||
| 4. Szellemi termékek | ||||||
| 5. Üzleti vagy cégérték | ||||||
| 6. Immateriális javakra adott előlegek | ||||||
| 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | ||||||
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | ||||||
| 1. Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok | ||||||
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 649 |
649 | ||||
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | ||||||
| 4. Tenyészállatok | ||||||
| 5. Beruházások, felújítások | ||||||
| 6. Beruházásokra adott előlegek | ||||||
| 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||
| III.KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK |
| Megnevezés | Nyitó | Vásárlás | Előállítás | Apportálás | Egyéb növekedés | Záró | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eladás | Selejtezés | Apportba adás | Csökkenés | |||||||||||
| Immateriális javak és tárgyi eszközök | 2177 | |||||||||||||
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 2177 |
|||||||||||||
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | ||||||||||||||
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | ||||||||||||||
| 3. Vagyoni értékű jogok | 2177 |
2177 | ||||||||||||
| 4. Szellemi termékek | ||||||||||||||
| 5. Üzleti vagy cégérték | ||||||||||||||
| 6. Immateriális javakra adott előlegek | ||||||||||||||
| 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | ||||||||||||||
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | ||||||||||||||
| 1. Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok | ||||||||||||||
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 3564 |
3564 | ||||||||||||
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 174 |
174 | ||||||||||||
| 4. Tenyészállatok | ||||||||||||||
| 5. Beruházások, felújítások | ||||||||||||||
| 6. Beruházásokra adott előlegek | ||||||||||||||
| 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||||||||||
| III.KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK | 313 |
313 | ||||||||||||
Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Költségszerkezet alakulása
A 2. számú melléklet az egyéb, a pénzügyi, és a rendkívüli tényezőktől megtisztítva,
a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel,
és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.
A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
Összefoglaló
| 2010.12.31. beszámoló fő sorai |
Ezer Ft |
|---|---|
| Jegyzett tőke | 3 000 |
| Saját tőke | 3 495 |
| Adózás előtti eredmény (veszteség) | – 2 905 |
| Adófizetési kötelezettség | 14 |
| Adózott eredmény (veszteség) | – 2 919 |
| Mérleg szerinti eredmény (veszteség) | – 2 919 |
| Osztalékfizetési javaslat | 0 |
- 1 0 -
Eszközök, források összértékének alakulása
Forgóeszközök 2010. december 31. záró értéke
| Forgóeszközök részletezése |
ezer Ft |
|---|---|
| B. Forgóeszközök összesen |
6 176 |
| III. KÉSZLETEK |
5 225 |
| 1. Anyagok | |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | |
| 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok | |
| 4. Késztermékek | |
| 5. Áruk | |
| 6. Készletekre adott előlegek | |
| III. KÖVETELÉSEK |
492 |
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | |
| 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | |
| 3. Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben | |
| 4. Váltókövetelések | |
| 5. Egyéb követelések | |
| 6. Követelések értékelési különbözete | |
| 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | |
| III. ÉRTÉKPAPÍROK |
|
| 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | |
| 2. Egyéb részesedés | |
| 3. Saját részvények, saját üzletrészek | |
| 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
| 5. Értékpapírok értékelési különbözete | |
| IV. PÉNZESZKÖZÖK |
459 |
| 1. Pénztár, csekkek | 449 |
| 2. Bankbetétek | 10 |
Forgóeszközökre vonatkozó kiegészítések:
Az áruk és a forgóeszközök közötti készletekről a tételes leltárfelvételre december 31.-én került sor.
A pénzeszközök könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban lévő pénzeszközök a bankszámla
2010. év utolsó banki kivonatán szereplő összeggel,
a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.
- 11 -
Aktív időbeli elhatárolások
A mérleg fordulónapja után esedékes olyan bevételek, amelyek a mérleggel lezárt időszakkal
számolandók el, a lezárt időszakot illetik meg.Aktív elhatárolási tétel a mérlegben nem szerepel.
Passzív időbeli elhatárolások
A mérleg fordulónapja után számlázott, a beszámolási év eredményéhez kapcsolódó tételek.Passzív elhatárolási tétel a mérlegben nem szerepel.
Céltartalékok képzése
Követelések, kötelezettségek
Bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. A határidőn túli követelések mérlegkészítésig
kiegyenlítésre kerültek. Kétes kintlévőség nem volt.
| EGYÉB KÖVETELÉSEK | ezer Ft |
|---|---|
| Társasági adó túlfizetés | 65 |
| Apeh késedelmi pótlék túlfizetés |
1 |
| Összesen |
66 |
| EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | ezer Ft |
|---|---|
| Személyi jövedelem adó | 15 |
| ÁFA fizetési kötelezettség | 59 |
| Iparűzési adó |
3 |
| Nyugdíjbiztosítási fizetési kötelezettség |
70 |
| Egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulékok fizetési kötelezettsége | 24 |
| Szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség |
31 |
| Gépjárműadó késedelmi pótlék |
30 |
| Összesen | 232 |
Alkalmazott értékelési eljárások:
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A beszámolási időszakban elszámolt értékelési különbözet és értékvesztés elszámolása nem
fordult elő.
| Megnevezés | Szellemi | Fizikai | Összes Ft |
|---|---|---|---|
| Bérköltség | 2935 | ||
| Bérjárulékok | 857 | ||
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | ||
| SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK: | 3792 |
A munkaviszonyban ellátott ügyvezető bérköltsége 150ezer forint/ hó.
Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott.
Adózás előtti eredményt növelő tételek
| ezer Ft | |
|---|---|
| Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett érték | 649 |
| Céltartalék elismerten felüli része | |
| Adóellenőrzés, önellenőrzés ráfordítása | 38 |
| Értékvesztés elszámolt összege | |
| Adomány elszámolt teljes összege | |
| Egyéb | |
| Összesen | 687 |
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek
| ezer Ft | |
|---|---|
| Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilvántartás szerinti érték | 649 |
| Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg | |
| Céltartalék (előző évi) | |
| Fejlesztési tartalék | |
| Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény | |
| Képzőművészeti alkotás beszerzése | |
| Adóévben visszaírt értékvesztés | |
| Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye | |
| Adomány (igazolás alapján) | |
| Összesen | 649 |
A beszámoló elkészítéséért felelős
A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel
és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.
A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Berki Zsófia
regisztrációs száma 131032.