12345678 1234 113 06
Statisztikai számjel 
pk-61109/2002/2
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Maszek Beszámoló Közzététel
 Internetes Kitöltő Szoftver
A vállalkozás címe: ,
Telefonszám:06 62 469655
Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló
Beszámolási időszak:. . - . .
Előző időszak:. . - . .
Beszámoló készítés oka:Normál, fordulónapi beszámoló készítés

Kedves Érdeklődő!

Ez a szöveg az IKSZ beszámolóhoz hasonló demo táblázatának bemutató célú szövege. Ami itt látható, az meg is jelenik a borítólapon. A böngésző Fájl/Nyomtatási kép menüpontja segítségével lehet megnézni, milyen a kinyomtatott táblázat.
A weblap 2008. június eleje óta üzemkész, igazi beszámoló is készíthető vele.

A 06 62 469 655 telefonszámon díjmentes tájékoztatás kérhető.

A nyomtatási kép a borítólapot, és a teszt-adatlapokat mutatja be.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Sándorfalva, 2008. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 http://www.xc.hu
 

Maszek Beszámoló Közzététel 1. sz. melléklet
Internetes Kitöltő Szoftver
Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló
Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI     %
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE - 1 223 111 100% 444 222 100% 100%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 3 100% 4 100% 100%
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 3 100% 4 100% 100%
E. Adózás előtti eredmény 3 100% 4 100% 100%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY 3 100% 4 100% 100%
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3 100% 4 100% 100%

Az eredményt meghatározó bevételek 123 456 789 012 diff%
Ezt a táblázatot a szoftver a beszámolónak megfelelően át tudja alakítani 3 100% 4 100% 100%
Értékesítés nettó árbevétele 3 100% 4 100% 100%
Egyéb bevételek 3 100% 4 100% 100%
Pénzügyi műveletek bevételei 3 100% 4 100% 100%
Rendkívüli bevételek 3 100% 4 100% 100%

Költségek és ráfordítások 123 456 789 012 diff%
A felesleges sorokat törli, beírja az értékeket és kiszámolja a mutatószámokat 3 100% 4 100% 100%
Egyéb ráfordítások 3 100% 4 100% 100%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 100% 4 100% 100%
Rendkívüli ráfordítások 3 100% 4 100% 100%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 123 456 789 012 diff%
Az értékesítés közvetlen költségei 3 100% 4 100% 100%
Az értékesítés közvetett költségei 3 100% 4 100% 100%
Adózás előtti eredmény 3 100% 4 100% 100%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 123 456 789 012 diff%
Anyagjellegű ráfordítások 3 100% 4 100% 100%
Személyi jellegű ráfordítások 3 100% 4 100% 100%
Értékcsökkenési leírás 3 100% 4 100% 100%
Adózás előtti eredmény 3 100% 4 100% 100%

Eszközök (aktívák) összesen 100 000 120 111 diff%
A. Befektetett eszközök 3 100% 4 100% 100%
B. Forgóeszközök 3 100% 4 100% 100%
C. Aktív időbeli elhatárolások 3 100% 4 100% 100%

Források (passzívák) összesen 100 000 120 111 diff%
D. Saját tőke 3 100% 4 100% 100%
E. Céltartalékok 3 100% 4 100% 100%
F. Kötelezettségek 3 100% 4 100% 100%
G. Passzív időbeli elhatárolások 3 1% 4 100% 100%
© 2008 http://www.xc.hu
 

Maszek Beszámoló Közzététel 2. sz. melléklet
Internetes Kitöltő Szoftver
Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló
Pénzegység: "ezer Forint"
árbevétel SZERKEZETe     %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele - 1 223 111 100% 444 222 100% 100%
Exportértékesítés nettó árbevétele 3 100% 4 100% 100%
Saját termelésű készletek állományváltozása 3 100% 4 100% 100%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke 3 100% 4 100% 100%
kiszámolandó Bruttó árbevétel (termelési érték) 3 100% 4 100% 100%
Egyéb bevételek 3 100% 4 100% 100%
Eredményt növelő adósságkonszolidációs különbözet 3 100% 4 100% 100%

 
KÖLL CSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
kiszámolandó Üzemi tevékenység összes árbevétele 100 000 120 111 diff%
Anyagköltség 3 100% 4 100% 100%
Igénybevett szolgáltatások értéke 3 100% 4 100% 100%
Egyéb szolgáltatások értéke 3 100% 4 100% 100%
Eladott áruk beszerzési értéke 3 100% 4 100% 100%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 100% 4 100% 100%
Anyagjellegű ráfordítások 3 100% 4 100% 100%
Bérköltség 3 100% 4 100% 100%
Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 100% 4 100% 100%
Bérjárulékok 3 100% 4 100% 100%
Személyi jellegű ráfordítások 3 100% 4 100% 100%
Értékcsökkenési leírás 3 100% 4 100% 100%
Egyéb ráfordítások 3 100% 4 100% 100%
Eredménycsökkentő adósságkonszolidációs különbözet 3 100% 4 100% 100%
kiszámolandó Összes költség és ráfordítás 3 100% 4 100% 100%

 
KÖLL CSÉGSZERKEZET (Forgalmi költség eljárással)
kiszámolandó Nettó árbevétel (saját telj. nélkül) 100 000 120 111 diff%
Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 3 100% 4 100% 100%
Eladott áruk beszerzési értéke 3 100% 4 100% 100%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 100% 4 100% 100%
Az értékesítés közvetlen költségei 3 100% 4 100% 100%
Értékesítési, forgalmazási költségek 3 100% 4 100% 100%
Igazgatási költségek 3 100% 4 100% 100%
Egyéb általános költségek 3 100% 4 100% 100%
Az értékesítés közvetett költségei 3 100% 4 100% 100%
Egyéb ráfordítások 3 100% 4 100% 100%
Eredménycsökkentő adósságkonszolidációs különbözet 3 100% 4 100% 100%
kiszámolandó Összes költség és ráfordítás 3 100% 4 100% 100%
A vagy B ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 3 100% 4 100% 100%
© 2008 http://www.xc.hu
 

Maszek Beszámoló Közzététel 3. sz. melléklet
Internetes Kitöltő Szoftver
Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló
Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban    
Szállítók / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 12
Szállítók / árbevétel 1 napra 12
Vevőkintlevőség napokban: Vevők / Átlagos napi árbevétel 12
Beszedés időtartama: követelések / 1 napi árbevétel 12
Eszközök / árbevétel 1 napra 12
Készletek / 1 napi árbevétel 12
Készletek / átlagos napi elábé (részletes) 12
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga (egyszerűsített) 12
Készletek / átlagos napi közvetlen ktg. 12

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 100 000 120 111 diff%
Likviditási mutató Forgóeszközök 3 100% 4 100% 100%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 3 100% 4 100% 100%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 3 100% 4 100% 100%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 3 100% 4 100% 100%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 3 100% 4 100% 100%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 100 000 120 111 diff%
Befektetett eszközök 3 100% 4 100% 100%
Tárgyi eszközök 3 100% 4 100% 100%
Kötelezettségek 3 100% 4 100% 100%
Jegyzett tőke 3 100% 4 100% 100%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) 3 100% 4 100% 100%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 3 100% 4 100% 100%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 100 000 120 111 diff%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 3 100% 4 100% 100%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 100 000 120 111 diff%
Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 3 100% 4 100% 100%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 100 000 120 111 diff%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 3 100% 4 100% 100%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 100 000 120 111 diff%
Adózott eredmény 3 100% 4 100% 100%
© 2008 http://www.xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
--