12679465 0161 113 06
Statisztikai számjel 
06-09-007465
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:TERRA D.H. Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Kft.
 
A vállalkozás címe:6600 Szentes, Sáfrán Mihály utca 34/A.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2010. január 1. - 2010. december 31.
Előző időszak:2009. január 1. - 2009. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló




Keltezés:Szentes, 2011. május 30.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 http://www.xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
12679465-2-06TERRA D.H. MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT.

TEÁOR'08:
4611Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
4621Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
7731Mezőgazdasági gép kölcsönzése
0111Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0119Egyéb, nem évelő növény termesztése
 

TERRA D.H. Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Kft. 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2009.12.31. 2010.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 17 912 - 280% 25 175  547% - 394%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 24 299  380% - 34 232 - 744%  536%
D. Rendkívüli eredmény     13 658  297% - 214%
E. Adózás előtti eredmény - 6 387  100% 4 601  100% - 72%
F. Adózott eredmény - 7 193  113% 3 808  83% - 60%
G. Mérleg szerinti eredmény - 7 193  113% 3 808  83% - 60%

Az eredményt meghatározó bevételek 252 846 288 975  114%
Értékesítés nettó árbevétele 160 040  63% 191 853  66%  76%
Egyéb bevételek 92 315  37% 83 216  29%  33%
Pénzügyi műveletek bevételei 491  0% 248  0%  0%
Rendkívüli bevételek     13 658  5%  5%

Költségek és ráfordítások 33 835 44 957  133%
Egyéb ráfordítások 9 045  27% 10 477  23%  31%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 24 790  73% 34 480  77%  102%
Rendkívüli ráfordítások          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 219 011 244 018  111%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 223 971 219 571  98%
Anyagjellegű ráfordítások 187 971  84% 186 867  85%  83%
Személyi jellegű ráfordítások 19 751  9% 9 890  5%  4%
Értékcsökkenési leírás 22 636  10% 18 213  8%  8%
Adózás előtti eredmény - 6 387 - 3% 4 601  2%  2%

Eszközök (aktívák) összesen 358 946 329 500  92%
A. Befektetett eszközök 147 420  41% 124 609  38%  35%
B. Forgóeszközök 209 725  58% 199 271  60%  56%
C. Aktív időbeli elhatárolások 1 801  1% 5 620  2%  2%

Források (passzívák) összesen 358 946 329 500  92%
D. Saját tőke 128 416  36% 132 224  40%  37%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 226 895  63% 188 066  57%  52%
G. Passzív időbeli elhatárolások 3 635  1% 9 210  3%  3%
© 2008 http://www.xc.hu
 

TERRA D.H. Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Kft. 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2009.12.31. 2010.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 160 040  62% 191 853  77%  75%
Aktivált saját teljesítmények értéke 4 960  2% - 24 447 - 10% - 10%
Bruttó árbevétel (termelési érték) 165 000  64% 167 406  67%  65%
Egyéb bevételek 92 315  36% 83 216  33%  32%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 257 315 250 622  97%
Anyagjellegű ráfordítások 187 971  73% 186 867  75%  73%
Személyi jellegű ráfordítások 19 751  8% 9 890  4%  4%
Értékcsökkenési leírás 22 636  9% 18 213  7%  7%
Egyéb ráfordítások 9 045  4% 10 477  4%  4%
Összes költség és ráfordítás 239 403  93% 225 447  90%  88%

 
 
Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül) 252 355 275 069  109%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 17 912  7% 25 175  9%  10%
© 2008 http://www.xc.hu
 

TERRA D.H. Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Kft. 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2009.12.31. (365) 2010.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 5867
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 478379
Készletek / átlagos napi árbevétel 411303
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 350312

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 139 039 125 728  90%
Likviditási mutató Forgóeszközök 209 725  151% 199 271  158%  143%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 29 706  21% 39 758  32%  29%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 4 112  3% 4 766  4%  3%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 25 594  18% 34 992  28%  25%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 17 912  13% 25 175  20%  18%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 128 416 132 224  103%
Befektetett eszközök 147 420  115% 124 609  94%  97%
Tárgyi eszközök 140 260  109% 117 449  89%  91%
Kötelezettségek 226 895  177% 188 066  142%  146%
Jegyzett tőke 9 000  7% 9 000  7%  7%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) - 7 193 - 6% 3 808  3%  3%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 7 193 - 6% 3 808  3%  3%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 160 040 191 853  120%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 7 193 - 4% 3 808  2%  2%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 358 946 329 500  92%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 7 193 - 2% 3 808  1%  1%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 70 686 73 543  104%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 7 193 - 10% 3 808  5%  5%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 9 000 9 000  100%
Adózott eredmény - 7 193 - 80% 3 808  42%  42%
© 2008 http://www.xc.hu