| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
| Adószám | Név |
| 14578717-2-13 | ERDŐHATÁR ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG |
| TEÁOR'08: | ||
|---|---|---|
| 1610 | Fűrészárugyártás | |
| 1621 | Falemezgyártás | |
| 1622 | Parkettagyártás | |
| 1623 | Épületasztalos-ipari termék gyártása | |
| 1624 | Tároló fatermék gyártása | |
| 1629 | Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása | |
| 4941 | Közúti áruszállítás | |
| 5224 | Rakománykezelés | |
| 9319 | Egyéb sporttevékenység | |
| 0111 | Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése | |
| 0116 | Rostnövénytermesztés | |
| 0121 | Szőlőtermesztés | |
| 0143 | Ló, lóféle tenyésztése | |
| 0145 | Juh, kecske tenyésztése | |
| 0146 | Sertéstenyésztés | |
| 0147 | Baromfitenyésztés | |
| 0150 | Vegyes gazdálkodás | |
| 0161 | Növénytermesztési szolgáltatás | |
| 0162 | Állattenyésztési szolgáltatás | |
| 0170 | Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás | |
| 0210 | Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység | |
| 0220 | Fakitermelés | |
| 0240 | Erdészeti szolgáltatás | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2008 http://www.xc.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2008 http://www.xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2008 http://www.xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő melléklet az Erdőhatár Kft 2010. évi mérlegéhez.
Az Erdőhatár Erdészeti és Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2008.11.24.-én alakult 500.000.- Ft jegyzett tőkével, tulajdonosai belföldi magánszemélyek.
A társaság fő tevékenysége: szolgáltatás.
A mérleg fordulónapja december 31.-e, a mérlegkészítés időpontja május 30.
Az eszközök és források teljes körű leltározása alapján készül a mérleg.
A tárgyévi eredmény meghatározása a költségek és bevételek számbavétele alapján történik, az időbeli elhatárolások figyelembevételével.
Az eredménykimutatás és a mérleg választott formája összköltség típusú.
A Kft amortizációs politikája szerint a 100 e Ft egyedi bekerülési érték alatt beszerzett eszközöket egyösszegben, az egyéb tárgyi eszközök esetében a lineáris értékcsökkenés számítást alkalmazza.
Az üzleti év során a gazdasági események rögzítése a számviteli politikában rögzítettek szerint történt.
Társaságunk könyvvizsgálatra nem kötelezett, a mérleget Lutring Ferencné készítette, Pénzügyminisztériumi nyilvántartási száma: 138896.
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Befektetett eszközök:
Befektetett eszközök változása 2010. évben. (e Ft)
Megnevezés Nyitó nettó érték Áll.növ. Áll.csökk. Écs Nettó é.
Egyösszegben elszámolható 0 20 20 0
Tárgyévben vásároltuk egy hordozható DVD lejátszót, melyet egyösszegben elszámoltunk, mint kis értékű beszerzést.
Követelések:
A gazdasági év végén 540 eFt vevői követelést tartunk nyilván.
Pénzeszközök:
Pénztár 644 e Ft
Bank 503 e Ft
1.147 e Ft
Aktív időbeli elhatárolás:
Folyóirat előfizetés miatt 3 e Ft időbeli elhatárolás könyvelése történt meg.
Saját tőke:
Jegyzett tőke 500 e Ft
eredménytartalék 130 e Ft
mérleg szerinti eredmény 803 e Ft
1.433 e Ft
Céltartalékok:
Céltartalék képzésére nem volt szükség az év során.
Kötelezettségek:
Rövid lejáratú kötelezettsége társaságunknak a mérleg fordulónapján 257 eFt volt.
Passzív időbeli elhatárolások:
Passzív időbeli elhatárolás könyvelésére nem került sor.
Az eszközök és a források egyezőek, a mérleg főösszege 1.690 e Ft.
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
9. Értékesítés nettó árbevétele:
7.883 e Ft fűrészáru és faanyag értékesítés
Egyéb bevételek:
2.225 e Ft erdészeti szakirányítás támogatása
208 e Ft jövedéki adó visszatérítése
2.433 e Ft
Költségnemek:
17 e Ft anyagköltség
(nyomtatvány, irodaszer beszerzés)
2.541 e Ft igénybevett szolgáltatások
(nehéztárcsázás,csemete ültetés, ápolás)
107 e Ft egyéb szolgáltatások
(posta ktg,)
5.661 e Ft eladott áruk beszerzési értéke
(fűrészáru, faanyag)
978 e Ft személyi jellegű ráfordítások
(bérköltség, járulékok)
20 e Ft értékcsökkenési leírás
(100 e Ft alatti beszerzés)
54 e Ft Egyéb ráfordítások
(Költségvetési, helyi adók)
Üzemi tevékenység eredménye: 938 e Ft.
Pénzügyi műveletek erdeménye: 0 e Ft.
Tájékoztató jellegű kiegészítések:
Társaságunk adózás előtti eredménye: 938 e Ft.
Adóalapot növelő tételek:
20 e Ft értékcsökkenési leírás
Adóalapot csökkentő tételek:
20 e Ft értékcsökkenési leírás.
Ezek figyelembevételével társasági adó fizetési kötelezettségünk 135.- e Ft
osztalék kifizetésére nem került sor,
Mérleg szerinti adózott eredmény: 803.- e Ft
Pilis, 2011. 05. 30.
Mihályfalvy István
ügyvezető