Ez – ha nem blokkolta – a Google reklámok helye. Ezekre kattintva néhány forint jövedelemhez juttathatja az oldal üzemeltetőjét.
Azonosító:
Jelszó:

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

00000003 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.


 
 
00000003 1234 113 01
Statisztikai számjel 
pk-61109/2002/2
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
 
A vállalkozás címe:1111 Budapest, Utca HázSzám 1
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2008. január 1. - 2008. december 31.
Előző időszak:2007. január 1. - 2007. december 31.
Beszámoló készítés oka:Normál, fordulónapi beszámoló készítés




A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2010. október 25.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 https://www.xc.hu
 

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2007.12.31. 2008.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 43 689  96% 43 689  96%  96%
B. Pénzügyi műveletek eredménye 2 142  5% 2 142  5%  5%
D. Rendkívüli eredmény - 145 - 0% - 145 - 0% - 0%
E. Adózás előtti eredmény 45 686  100% 45 686  100%  100%
F. Adózott eredmény 44 718  98% 44 718  98%  98%
G. Mérleg szerinti eredmény 37 368  82% 37 368  82%  82%

Az eredményt meghatározó bevételek 168 444 168 444  100%
Értékesítés nettó árbevétele 60 719  36% 60 719  36%  36%
Egyéb bevételek 105 583  63% 105 583  63%  63%
Pénzügyi műveletek bevételei 2 142  1% 2 142  1%  1%
Rendkívüli bevételek          

Költségek és ráfordítások 9 198 9 198  100%
Egyéb ráfordítások 9 053  98% 9 053  98%  98%
Pénzügyi műveletek ráfordításai          
Rendkívüli ráfordítások 145  2% 145  2%  2%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 159 246 159 246  100%
Az értékesítés közvetlen költségei 60 777  38% 60 777  38%  38%
Az értékesítés közvetett költségei 52 783  33% 52 783  33%  33%
Adózás előtti eredmény 45 686  29% 45 686  29%  29%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 169 174 169 174  100%
Anyagjellegű ráfordítások 55 293  33% 55 293  33%  33%
Személyi jellegű ráfordítások 44 935  27% 44 935  27%  27%
Értékcsökkenési leírás 23 260  14% 23 260  14%  14%
Adózás előtti eredmény 45 686  27% 45 686  27%  27%

Eszközök (Aktívák) összesen 375 062 375 062  100%
A. Befektetett eszközök 277 887  74% 277 887  74%  74%
B. Forgóeszközök 94 248  25% 94 248  25%  25%
C. Aktív időbeli elhatárolások 2 927  1% 2 927  1%  1%

Források (Passzívák) összesen 375 062 375 062  100%
D. Saját tőke 359 772  96% 359 772  96%  96%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 13 790  4% 13 790  4%  4%
G. Passzív időbeli elhatárolások 1 500  0% 1 500  0%  0%
© 2008 https://www.xc.hu
 

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2007.12.31. 2008.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 60 719  34% 60 719  34%  34%
Aktivált saját teljesítmények értéke 9 928  6% 9 928  6%  6%
Bruttó árbevétel (termelési érték) 70 647  40% 70 647  40%  40%
Egyéb bevételek 105 583  60% 105 583  60%  60%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 176 230 176 230  100%
Anyagjellegű ráfordítások 55 293  31% 55 293  31%  31%
Személyi jellegű ráfordítások 44 935  25% 44 935  25%  25%
Értékcsökkenési leírás 23 260  13% 23 260  13%  13%
Egyéb ráfordítások 9 053  5% 9 053  5%  5%
Összes költség és ráfordítás 132 541  75% 132 541  75%  75%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Forgalmi költség eljárással)
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 166 302 166 302  100%
Az értékesítés közvetlen költségei 60 777  37% 60 777  37%  37%
Az értékesítés közvetett költségei 52 783  32% 52 783  32%  32%
Egyéb ráfordítások 9 053  5% 9 053  5%  5%
Összes költség és ráfordítás 122 613  74% 122 613  74%  74%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 43 689  26% 43 689  26%  26%
© 2008 https://www.xc.hu
 

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2007.12.31. (365) 2008.12.31. (366)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 3939
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 567568
Készletek / átlagos napi árbevétel 187188
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 206206
Készletek / átlagos napi közvetlen költség 187188

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 13 790 13 790  100%
Likviditási mutató Forgóeszközök 94 248  683% 94 248  683%  683%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 63 069  457% 63 069  457%  457%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 56 633  411% 56 633  411%  411%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 6 436  47% 6 436  47%  47%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 43 689  317% 43 689  317%  317%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 359 772 359 772  100%
Befektetett eszközök 277 887  77% 277 887  77%  77%
Tárgyi eszközök 273 371  76% 273 371  76%  76%
Kötelezettségek 13 790  4% 13 790  4%  4%
Jegyzett tőke 167 670  47% 167 670  47%  47%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) 37 368  10% 37 368  10%  10%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 44 718  12% 44 718  12%  12%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 60 719 60 719  100%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 44 718  74% 44 718  74%  74%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 375 062 375 062  100%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 44 718  12% 44 718  12%  12%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 80 458 80 458  100%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 44 718  56% 44 718  56%  56%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 167 670 167 670  100%
Adózott eredmény 44 718  27% 44 718  27%  27%
© 2008 https://www.xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
--