Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
11095691 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
| Adószám | Név |
| 11095691-2-06 | ÉLŐFÖLD Kereskedelmi Feldolgozó és Szolgáltató Szövetkezet |
| 4100 | Lakó- és nem lakóépület építése | |
| 1610 | Fűrészárugyártás | |
| 1623 | Épületasztalos-ipari termék gyártása | |
| 2790 | Egyéb villamos berendezés gyártása | |
| 2829 | M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása | |
| 2899 | M.n.s. egyéb speciális gép gyártása | |
| 3511 | Villamosenergia-termelés | |
| 4329 | Egyéb épületgépészeti szerelés | |
| 5210 | Raktározás, tárolás | |
| 6311 | Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás | |
| 6820 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
| 7490 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | |
| 8121 | Általános épülettakarítás | |
| 8219 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | |
| 8299 | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás | |
| 3320 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése | |
| 3513 | Villamosenergia-szállítás | |
| 3530 | Gőzellátás, légkondicionálás | |
| 4612 | Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme | |
| 4613 | Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme | |
| 4618 | Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme | |
| 4683 | Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem | |
| 4690 | Vegyes termékkörű nagykereskedelem | |
| 5221 | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás | |
| 5224 | Rakománykezelés | |
| 5320 | Egyéb postai, futárpostai tevékenység | |
| 6220 | Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése | |
| 6392 | Egyéb információs szolgáltatás | |
| 6920 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység | |
| 7020 | Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás | |
| 7112 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás | |
| 7120 | Műszaki vizsgálat, elemzés | |
| 7210 | Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés | |
| 7320 | Piac-, közvélemény-kutatás | |
| 8122 | Egyéb épület-, ipari takarítás | |
| 8123 | Egyéb takarítás | |
| 8210 | Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás | |
| 8292 | Csomagolás | |
| A társaság neve: | ÉLŐFÖLD Kereskedelmi Feldolgozó és Szolgáltató Szövetkezet |
| Rövid cégnév: | Élőföld Szövetkezet |
| Székhelye: | 6753 Szeged(Tápé) Déva utca 22. |
| Telephelyek: | 6795 Bordány, Bordánydűlő 1/b. |
| Cégjegyzék-szám: | 06-02-000394 |
| Illetékes cégbíróság: | Szegedi Törvényszék Cégbírósága |
| Bejegyzés kelte: | 1995.11.09. |
| KSH-szám: | 11095691-4120-129-06 |
| Gazdálkodási forma: | Egyéb szövetkezet |
| Főtevékenység: | Jelenleg nincs semmilyen tevékenysége a Szövetkezetnek. Bevétele jelenleg nincs. A cél a túlélés és a továbblépési lehetőségek mérlegelése után döntünk a tevékenységekről. |
| Adószám: | 11095691-2-06 |
| Adózási információk: | A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik. |
|
Könyvvizsgálat: |
A tárgyévi beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. |
|
Személyes adatok: |
A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található. |
| A vállalkozás tulajdonosai: belföldi magánszemélyek 100% |
|---|
Könyvvezetés
| Könyvvezetés módja: | Kettős könyvvitel |
| Beszámoló formája: | Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat |
| Eredménykimutatás: | Összköltség eljárással („A” típusú) |
Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait tartalmazza.
Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31.
A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év március 31. napjával határoztuk meg.
Ez által biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált,
tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele. Ezévben technikai, egészségügyi és egyéb okok miatt elcsúszott a beszámoló elfogadásának napja. 2025.06.29 napján sikerült a közgyűlésnek elfogadni a beszámolót.
Az eredménykimutatás és a mérleg elemzése értelmetlen az évek óta tartó veszteség miatt.
A jövedelmezőség alakulása értelmetlen az évek óta tartó veszteség miatt.
Költségszerkezet alakulásának elemzése is értelmetlen. A Szövetkezet a megszerzett vagyon őrzését, és állagának megóvását végzi évek óta. Bevétele nincs.
A Szövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzete
A Saját tőke fedezi a jegyzett tőkét.| Összefoglaló 2024.12.31. beszámoló fő sorai |
Ezer Ft |
|---|---|
| Jegyzett tőke | 9 056 |
| Saját tőke | 20 683 |
| Adózás előtti eredmény (veszteség) | – 5 326 |
| Adófizetési kötelezettség | 2 |
| Adózott eredmény (veszteség) | – 5 328 |
| Osztalékfizetési javaslat | 0 |
A tárgyi eszközök értékelésének alapja a beszerzési költség.
A cég szokott saját előállítású tárgyi eszközöket készíteni, de évek óta csak állagmegóvást és vagyonőrzést csinál.
A beszámoló elkészítéséért felelős az elnök,
A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel
és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik.
A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Tiszai Tímea regisztrációs száma: 016585