Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
12205532 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
| Adószám | Név |
| 12205532-2-13 | HERR-A KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "FELSZÁMOLÁS ALATT" |
| TEÁOR'08: | ||
|---|---|---|
| 9609 | M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás | |
| 9604 | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | |
| 9511 | Számítógép, -periféria javítása | |
| 9004 | Művészeti létesítmények működtetése | |
| 9003 | Alkotóművészet | |
| 9002 | Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység | |
| 9001 | Előadó-művészet | |
| 8559 | M.n.s. egyéb oktatás | |
| 8553 | Járművezető-oktatás | |
| 8299 | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás | |
| 8121 | Általános épülettakarítás | |
| 7810 | Munkaközvetítés | |
| 7739 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése | |
| 7712 | Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) | |
| 7711 | Személygépjármű kölcsönzése | |
| 7430 | Fordítás, tolmácsolás | |
| 7420 | Fényképészet | |
| 7320 | Piac-, közvélemény-kutatás | |
| 7312 | Médiareklám | |
| 7311 | Reklámügynöki tevékenység | |
| 7220 | Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés | |
| 7219 | Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés | |
| 7120 | Műszaki vizsgálat, elemzés | |
| 7112 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás | |
| 7022 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | |
| 7010 | Üzletvezetés | |
| 6832 | Ingatlankezelés | |
| 6831 | Ingatlanügynöki tevékenység | |
| 6820 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
| 6810 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | |
| 6629 | Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége | |
| 6619 | Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység | |
| 6499 | M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés | |
| 6391 | Hírügynökségi tevékenység | |
| 6311 | Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás | |
| 6209 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás | |
| 6203 | Számítógép-üzemeltetés | |
| 6202 | Információ-technológiai szaktanácsadás | |
| 5829 | Egyéb szoftverkiadás | |
| 5819 | Egyéb kiadói tevékenység | |
| 5811 | Könyvkiadás | |
| 5590 | Egyéb szálláshely-szolgáltatás | |
| 5530 | Kempingszolgáltatás | |
| 5520 | Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás | |
| 5510 | Szállodai szolgáltatás | |
| 5229 | Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás | |
| 5224 | Rakománykezelés | |
| 4942 | Költöztetés | |
| 4941 | Közúti áruszállítás | |
| 4799 | Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem | |
| 4779 | Használtcikk bolti kiskereskedelme | |
| 4778 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme | |
| 4775 | Illatszer-kiskereskedelem | |
| 4759 | Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme | |
| 4752 | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem | |
| 4711 | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
| 4690 | Vegyestermékkörű nagykereskedelem | |
| 4675 | Vegyi áru nagykereskedelme | |
| 4674 | Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme | |
| 4666 | Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme | |
| 4665 | Irodabútor-nagykereskedelem | |
| 4651 | Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme | |
| 4649 | Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. | |
| 4646 | Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme | |
| 4645 | Illatszer nagykereskedelme | |
| 4644 | Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem | |
| 4643 | Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme | |
| 4642 | Ruházat, lábbeli nagykereskedelme | |
| 4641 | Textil-nagykereskedelem | |
| 4639 | Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme | |
| 4637 | Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem | |
| 4633 | Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme | |
| 4632 | Hús-, húskészítmény nagykereskedelme | |
| 4619 | Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem | |
| 4618 | Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme | |
| 4617 | Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme | |
| 4616 | Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme | |
| 4615 | Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme | |
| 4614 | Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme | |
| 4613 | Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme | |
| 4612 | Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme | |
| 4611 | Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme | |
| 4520 | Gépjárműjavítás, -karbantartás | |
| 4399 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. | |
| 4391 | Tetőfedés, tetőszerkezet-építés | |
| 4339 | Egyéb befejező építés m.n.s. | |
| 4334 | Festés, üvegezés | |
| 4333 | Padló-, falburkolás | |
| 4332 | Épületasztalos-szerkezet szerelése | |
| 4331 | Vakolás | |
| 4329 | Egyéb épületgépészeti szerelés | |
| 4322 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés | |
| 4321 | Villanyszerelés | |
| 4312 | Építési terület előkészítése | |
| 4311 | Bontás | |
| 4213 | Híd, alagút építése | |
| 4120 | Lakó- és nem lakó épület építése | |
| 4110 | Épületépítési projekt szervezése | |
| 3312 | Ipari gép, berendezés javítása | |
| 3109 | Egyéb bútor gyártása | |
| 2620 | Számítógép, perifériás egység gyártása | |
| 2320 | Tűzálló termék gyártása | |
| 2015 | Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása | |
| 1812 | Nyomás (kivéve: napilap) | |
| 1723 | Irodai papíráru gyártása | |
| 1092 | Hobbiállat-eledel gyártása | |
| 1091 | Haszonállat-eledel gyártása | |
| 1082 | Édesség gyártása | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A társaság neve: | HERR-A Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Rövid cégnév: | — |
| Székhelye: | 2011 Budakalász Budai út 133. |
| Telephelyek: | — |
| Cégjegyzék-szám: | 13-09-162560 |
| Illetékes cégbíróság: | Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága |
| Bejegyzés kelte: | 1998.02.24. |
| KSH-szám: | 12205532-6810-113-13 |
| Gazdálkodási forma: | Korlátolt felelősségű társaság |
| Főtevékenység: | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
| Adószám: | 12205532-2-13 |
| Adózási információk: | A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik. |
|
Könyvvizsgálat: |
A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. |
|
Személyes adatok: |
A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található. |
A vállalkozás tulajdonosai:
| Név |
|---|
| Borszéki Sándor Attila |
| Borszéki Sándor Attiláné |
Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A Társaság a könyvvitelt a kettős könyvvitel szabályai szerint, a Magyarországon
általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
A nagyságrendjének megfelelően a számára előírt
Egyszerűsített éves beszámolót készít.
A Társaság Egyszerűsített éves beszámolójának tartalma a törvényi előírásokkal összhangban:
Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott.
A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra.
A Társaság a Mérleg elkészítésénél a további alábontást nem tartalmazó „A” változatot,
az Eredménykimutatásnál az összköltség elszámoláson alapuló (A típusú) módját választotta,
mert e módszer kielégíti az ügyvezetésnek a gazdálkodással kapcsolatos információs igényeit,
reális képet ad a gazdálkodás folyamatairól, hűen tükrözi az egyes tevékenységek jövedelmezőségeit.
Könyvvezetés
| Könyvvezetés módja: | Kettős könyvvitel |
| Beszámoló formája: | Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat |
| Eredménykimutatás: | Összköltség eljárással („A” típusú) |
Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait tartalmazza.
Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31.
A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év március 31. napjával határoztuk meg.
Ez által biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált,
tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.
A 2018. július 3. készült beszámolónkat fellülvizsgáltuk és önellenőriztük, mert a szállítói, és vevői tartozások kiegyenlítés jelentős része nem volt rögzítve a cég ügyvezető betegsége, és magánügyei (költözés) miatt nem kerültek el könyvelésre.
Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi.
Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát.
Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés,
késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel.
A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt tartalmazhatja.
Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik.
A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam
veszteség.
A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a
társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos,
felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni.
A különbözet adja az adózás előtti eredményt.
A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű
ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt.
Eszközök, források összértékének alakulását az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza.
Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták.
A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója,
a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.
Költségszerkezet alakulása
A 2. számú melléklet az egyéb, és a pénzügyi tényezőktől megtisztítva,
a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel,
és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.
A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
A 3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá
a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.
Összefoglaló
| 2018.5.17. beszámoló fő sorai |
Ezer Ft |
|---|---|
| Jegyzett tőke | 3 000 |
| Saját tőke | – 5 009 |
| Adózás előtti eredmény (veszteség) | – 2 828 |
| Adófizetési kötelezettség | |
| Adózott eredmény (veszteség) | – 2 828 |
| Osztalékfizetési javaslat | 0 |
A tárgyi eszközök
értékelésének alapja a beszerzési költség.
A cég nem készít saját előállítású tárgyi eszközöket.
A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, és biztosítási díj is.
A terv szerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel történik,
a társasági adó törvényben előírt kulcsok alkalmazásával.
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor.
Maradványérték számítási módszere egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eFt-ra kerekítve
A beszámoló elkészítéséért felelős
A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel
és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.
A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Major Dénes regisztrációs száma: