Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
12758250 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
Adószám | Név |
12758250-2-13 | THERMO TREND TEAM ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG |
TEÁOR'08: | ||
---|---|---|
9609 | M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás | |
9602 | Fodrászat, szépségápolás | |
9329 | M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység | |
8891 | Gyermekek napközbeni ellátása | |
8810 | Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül | |
8559 | M.n.s. egyéb oktatás | |
8230 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése | |
8219 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | |
8211 | Összetett adminisztratív szolgáltatás | |
8130 | Zöldterület-kezelés | |
8129 | Egyéb takarítás | |
8122 | Egyéb épület-, ipari takarítás | |
8121 | Általános épülettakarítás | |
8110 | Építményüzemeltetés | |
7830 | Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás | |
7820 | Munkaerőkölcsönzés | |
7810 | Munkaközvetítés | |
7312 | Médiareklám | |
7112 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás | |
7022 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | |
6629 | Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége | |
6622 | Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység | |
6619 | Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység | |
6311 | Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás | |
5814 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | |
4941 | Közúti áruszállítás | |
4799 | Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem | |
4391 | Tetőfedés, tetőszerkezet-építés | |
4339 | Egyéb befejező építés m.n.s. | |
4332 | Épületasztalos-szerkezet szerelése | |
4329 | Egyéb épületgépészeti szerelés | |
4321 | Villanyszerelés | |
4312 | Építési terület előkészítése | |
4311 | Bontás | |
4299 | Egyéb m.n.s. építés | |
4222 | Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése | |
4221 | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése | |
4213 | Híd, alagút építése | |
4212 | Vasút építése | |
4211 | Út, autópálya építése | |
4120 | Lakó- és nem lakó épület építése | |
2562 | Fémmegmunkálás | |
2512 | Fém épületelem gyártása | |
2511 | Fémszerkezet gyártása | |
2229 | Egyéb műanyag termék gyártása | |
2223 | Műanyag építőanyag gyártása | |
1813 | Nyomdai előkészítő tevékenység | |
1623 | Épületasztalos-ipari termék gyártása |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |