Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
12977361 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
Adószám | Név |
12977361-2-13 | PSYCHOSTAR HUNGARY SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "VÉGELSZÁMOLÁS ALATT" |
TEÁOR'08: | ||
---|---|---|
8560 | Oktatást kiegészítő tevékenység | |
8559 | M.n.s. egyéb oktatás | |
8552 | Kulturális képzés | |
8551 | Sport, szabadidős képzés | |
8542 | Felsőfokú oktatás | |
8541 | Felső szintű, nem felsőfokú oktatás | |
8532 | Szakmai középfokú oktatás | |
8299 | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás | |
8230 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése | |
8211 | Összetett adminisztratív szolgáltatás | |
7830 | Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás | |
7490 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | |
7430 | Fordítás, tolmácsolás | |
7320 | Piac-, közvélemény-kutatás | |
7312 | Médiareklám | |
7311 | Reklámügynöki tevékenység | |
7220 | Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés | |
7022 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | |
7021 | PR, kommunikáció | |
6399 | M.n.s. egyéb információs szolgáltatás | |
6312 | Világháló-portál szolgáltatás | |
6311 | Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás | |
6209 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás | |
6203 | Számítógép-üzemeltetés | |
6202 | Információ-technológiai szaktanácsadás | |
6201 | Számítógépes programozás | |
5920 | Hangfelvétel készítése, kiadása | |
5829 | Egyéb szoftverkiadás | |
5821 | Számítógépes játék kiadása | |
5819 | Egyéb kiadói tevékenység | |
5814 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | |
5812 | Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása | |
5811 | Könyvkiadás | |
4791 | Csomagküldő, internetes kiskereskedelem | |
1813 | Nyomdai előkészítő tevékenység |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
A társaság neve: | Psychostar Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
Rövid cégnév: | — |
Székhelye: | 2000 Szentendre Deli Antal utca 39/1. |
Telephelyek: | — |
Cégjegyzék-szám: | 13-09-093542 |
Illetékes cégbíróság: | Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága |
Cégbejegyzés: | 2003.03.13. |
KSH-szám: | 12977361-7220-113-13 |
Gazdálkodási forma: | Korlátolt felelősségű társaság |
Főtevékenység: | Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés |
Adószám: | 12977361-2-13 |
Adózási információk: | A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik. |
Könyvvizsgálat: |
A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. |
Személyes adatok: |
A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található. |