Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
13240770 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
Adószám | Név |
13240770-1-43 | KOSTKA CONSULTING SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "VÉGELSZÁMOLÁS ALATT" |
TEÁOR'08: | ||
---|---|---|
9604 | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | |
9524 | Bútor, lakberendezési tárgy javítása | |
9319 | Egyéb sporttevékenység | |
9313 | Testedzési szolgáltatás | |
9312 | Sportegyesületi tevékenység | |
9311 | Sportlétesítmény működtetése | |
9003 | Alkotóművészet | |
9002 | Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység | |
9001 | Előadó-művészet | |
8559 | M.n.s. egyéb oktatás | |
8552 | Kulturális képzés | |
8551 | Sport, szabadidős képzés | |
8532 | Szakmai középfokú oktatás | |
8299 | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás | |
8230 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése | |
8110 | Építményüzemeltetés | |
7740 | Immateriális javak kölcsönzése | |
7410 | Divat-, formatervezés | |
7320 | Piac-, közvélemény-kutatás | |
7312 | Médiareklám | |
7311 | Reklámügynöki tevékenység | |
7022 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | |
7021 | PR, kommunikáció | |
6832 | Ingatlankezelés | |
6831 | Ingatlanügynöki tevékenység | |
6399 | M.n.s. egyéb információs szolgáltatás | |
5920 | Hangfelvétel készítése, kiadása | |
5819 | Egyéb kiadói tevékenység | |
5814 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | |
5813 | Napilapkiadás | |
5812 | Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása | |
5811 | Könyvkiadás | |
4799 | Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem | |
4791 | Csomagküldő, internetes kiskereskedelem | |
4789 | Egyéb áruk piaci kiskereskedelme | |
4782 | Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme | |
4781 | Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme | |
4618 | Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme | |
3299 | Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység | |
3109 | Egyéb bútor gyártása | |
1820 | Egyéb sokszorosítás | |
1814 | Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás | |
1813 | Nyomdai előkészítő tevékenység | |
1812 | Nyomás (kivéve: napilap) | |
1811 | Napilapnyomás | |
1723 | Irodai papíráru gyártása |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2008 https://www.xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2008 https://www.xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2008 https://www.xc.hu |