Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
13332653 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
| Adószám | Név |
| 13332653-2-02 | FEKETE-LÉNÁRT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG |
| TEÁOR'08: | ||
|---|---|---|
| 9329 | M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység | |
| 9002 | Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység | |
| 8230 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése | |
| 8219 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | |
| 8211 | Összetett adminisztratív szolgáltatás | |
| 8110 | Építményüzemeltetés | |
| 7990 | Egyéb foglalás | |
| 7830 | Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás | |
| 7820 | Munkaerőkölcsönzés | |
| 7810 | Munkaközvetítés | |
| 7740 | Immateriális javak kölcsönzése | |
| 7739 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése | |
| 7729 | Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése | |
| 7722 | Videokazetta, lemez kölcsönzése | |
| 7721 | Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése | |
| 7712 | Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) | |
| 7490 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | |
| 7430 | Fordítás, tolmácsolás | |
| 7410 | Divat-, formatervezés | |
| 7312 | Médiareklám | |
| 7311 | Reklámügynöki tevékenység | |
| 6832 | Ingatlankezelés | |
| 6831 | Ingatlanügynöki tevékenység | |
| 6820 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
| 6810 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | |
| 6629 | Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége | |
| 6622 | Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység | |
| 6621 | Kockázatértékelés, kárszakértés | |
| 6619 | Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység | |
| 6399 | M.n.s. egyéb információs szolgáltatás | |
| 5819 | Egyéb kiadói tevékenység | |
| 5814 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | |
| 5813 | Napilapkiadás | |
| 5812 | Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása | |
| 5811 | Könyvkiadás | |
| 5630 | Italszolgáltatás | |
| 5221 | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás | |
| 4942 | Költöztetés | |
| 4941 | Közúti áruszállítás | |
| 4939 | M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás | |
| 4799 | Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem | |
| 4791 | Csomagküldő, internetes kiskereskedelem | |
| 4789 | Egyéb áruk piaci kiskereskedelme | |
| 4782 | Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme | |
| 4781 | Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme | |
| 4779 | Használtcikk bolti kiskereskedelme | |
| 4778 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme | |
| 4777 | Óra-, ékszer-kiskereskedelem | |
| 4775 | Illatszer-kiskereskedelem | |
| 4771 | Ruházat kiskereskedelem | |
| 4765 | Játék-kiskereskedelem | |
| 4764 | Sportszer-kiskereskedelem | |
| 4763 | Zene-, videofelvétel kiskereskedelme | |
| 4762 | Újság-, papíráru-kiskereskedelem | |
| 4761 | Könyv-kiskereskedelem | |
| 4759 | Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme | |
| 4754 | Villamos háztartási készülék kiskereskedelme | |
| 4729 | Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem | |
| 4726 | Dohányáru-kiskereskedelem | |
| 4725 | Ital-kiskereskedelem | |
| 4724 | Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem | |
| 4721 | Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme | |
| 4719 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
| 4711 | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
| 4638 | Egyéb élelmiszer nagykereskedelme | |
| 4637 | Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem | |
| 4636 | Cukor, édesség nagykereskedelme | |
| 4635 | Dohányáru nagykereskedelme | |
| 4634 | Ital nagykereskedelme | |
| 4633 | Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme | |
| 4632 | Hús-, húskészítmény nagykereskedelme | |
| 4631 | Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem | |
| 4618 | Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme | |
| 4617 | Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme | |
| 4616 | Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme | |
| 4615 | Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme | |
| 4613 | Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme | |
| 4540 | Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása | |
| 4532 | Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem | |
| 4531 | Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem | |
| 4520 | Gépjárműjavítás, -karbantartás | |
| 4519 | Egyéb gépjármű-kereskedelem | |
| 4511 | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem | |
| 4110 | Épületépítési projekt szervezése | |
| 3320 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése | |
| 3319 | Egyéb ipari eszköz javítása | |
| 3317 | Egyéb közlekedési eszköz javítása | |
| 3299 | Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység | |
| 3109 | Egyéb bútor gyártása | |
| 3102 | Konyhabútorgyártás | |
| 3101 | Irodabútor gyártása | |
| 3099 | M.n.s. egyéb jármű gyártása | |
| 3092 | Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása | |
| 3091 | Motorkerékpár gyártása | |
| 2932 | Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása | |
| 2920 | Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása | |
| 2910 | Közúti gépjármű gyártása | |
| 2892 | Bányászati, építőipari gép gyártása | |
| 2823 | Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) | |
| 2822 | Emelő-, anyagmozgató gép gyártása | |
| 2811 | Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor) | |
| 2733 | Szerelvény gyártása | |
| 1812 | Nyomás (kivéve: napilap) | |
| 1723 | Irodai papíráru gyártása | |
| 1419 | Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása | |
| 1414 | Alsóruházat gyártása | |
| 1413 | Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) | |
| 1412 | Munkaruházat gyártása | |
| 1411 | Bőrruházat gyártása | |
| 1102 | Szőlőbor termelése | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A társaság neve: | Fekete-Lénárt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Rövid cégnév: | — |
| Székhelye: | 7621 Pécs Citrom utca 2. |
| Telephelyek: | — |
| Cégjegyzék-szám: | 02-09-069609 |
| Illetékes cégbíróság: | Pécsi Törvényszék Cégbírósága |
| Bejegyzés kelte: | 2004.09.14. |
| KSH-szám: | 13332653-6810-113-02 |
| Gazdálkodási forma: | Korlátolt felelősségű társaság |
| Főtevékenység: | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
| Adószám: | 13332653-2-02 |
| Adózási információk: | A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik. |
|
Könyvvizsgálat: |
A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. |
|
Személyes adatok: |
A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található. |
A vállalkozás tulajdonosai:
| Név |
|---|
| Lénárt Melitta |
Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A Társaság a könyvvitelt a kettős könyvvitel szabályai szerint, a Magyarországon
általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
A nagyságrendjének megfelelően a számára előírt
Egyszerűsített éves beszámolót készít.
A Társaság Egyszerűsített éves beszámolójának tartalma a törvényi előírásokkal összhangban:
Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott.
A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra.
A Társaság a Mérleg elkészítésénél a további alábontást nem tartalmazó „A” változatot,
az Eredménykimutatásnál az összköltség elszámoláson alapuló (A típusú) módját választotta,
mert e módszer kielégíti az ügyvezetésnek a gazdálkodással kapcsolatos információs igényeit,
reális képet ad a gazdálkodás folyamatairól, hűen tükrözi az egyes tevékenységek jövedelmezőségeit.
Könyvvezetés
| Könyvvezetés módja: | Kettős könyvvitel |
| Beszámoló formája: | Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat |
| Eredménykimutatás: | Összköltség eljárással („A” típusú) |
Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait tartalmazza.
Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31.
A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év március 31. napjával határoztuk meg.
Ez által biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált,
tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.
Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi.
Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát.
Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés,
késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel.
A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt tartalmazhatja.
Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik.
A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam
veszteség.
A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a
társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos,
felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni.
A különbözet adja az adózás előtti eredményt.
A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű
ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt.
Eszközök, források összértékének alakulását az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza.
Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták.
A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója,
a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.
Költségszerkezet alakulása
A 2. számú melléklet az egyéb, és a pénzügyi tényezőktől megtisztítva,
a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel,
és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.
A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
A 3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá
a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.
Az összehasonlító táblázatok online elérhetősége: xc.hu/13332653
Összefoglaló
| 2022.12.31. beszámoló fő sorai |
Ezer Ft |
|---|---|
| Jegyzett tőke | 3 000 |
| Saját tőke | 8 585 |
| Adózás előtti eredmény (nulla) | 0 |
| Adófizetési kötelezettség | 0 |
| Adózott eredmény (nulla) | 0 |
| Osztalékfizetési javaslat | 0 |
A tárgyi eszközök
értékelésének alapja a beszerzési költség.
A cég nem készít saját előállítású tárgyi eszközöket.
A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, és biztosítási díj is.
A terv szerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel történik,
a társasági adó törvényben előírt kulcsok alkalmazásával.
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor.
Maradványérték számítási módszere egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eFt-ra kerekítve