Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
14023420 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
| Adószám | Név |
| 14023420-2-02 | JESZ-COPY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG |
| TEÁOR'08: | ||
|---|---|---|
| 9529 | Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása | |
| 9522 | Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása | |
| 9511 | Számítógép, -periféria javítása | |
| 7739 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése | |
| 7733 | Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) | |
| 7729 | Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése | |
| 7722 | Videokazetta, lemez kölcsönzése | |
| 7721 | Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése | |
| 7120 | Műszaki vizsgálat, elemzés | |
| 7022 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | |
| 6312 | Világháló-portál szolgáltatás | |
| 6311 | Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás | |
| 6209 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás | |
| 6203 | Számítógép-üzemeltetés | |
| 6202 | Információ-technológiai szaktanácsadás | |
| 6201 | Számítógépes programozás | |
| 5920 | Hangfelvétel készítése, kiadása | |
| 5913 | Film-, video- és televízióprogram terjesztése | |
| 5912 | Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai | |
| 5911 | Film-, video-, televízióműsor-gyártás | |
| 5829 | Egyéb szoftverkiadás | |
| 5821 | Számítógépes játék kiadása | |
| 5819 | Egyéb kiadói tevékenység | |
| 5813 | Napilapkiadás | |
| 5811 | Könyvkiadás | |
| 4779 | Használtcikk bolti kiskereskedelme | |
| 4778 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme | |
| 4763 | Zene-, videofelvétel kiskereskedelme | |
| 4762 | Újság-, papíráru-kiskereskedelem | |
| 4761 | Könyv-kiskereskedelem | |
| 4759 | Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme | |
| 4754 | Villamos háztartási készülék kiskereskedelme | |
| 4743 | Audio-, videoberendezés kiskereskedelme | |
| 4742 | Telekommunikációs termék kiskereskedelme | |
| 4741 | Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme | |
| 4730 | Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem | |
| 4719 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
| 4690 | Vegyestermékkörű nagykereskedelem | |
| 4677 | Hulladék-nagykereskedelem | |
| 4676 | Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme | |
| 4674 | Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme | |
| 4669 | Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme | |
| 4666 | Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme | |
| 4665 | Irodabútor-nagykereskedelem | |
| 4652 | Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme | |
| 4651 | Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme | |
| 4649 | Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. | |
| 4648 | Óra-, ékszer-nagykereskedelem | |
| 4647 | Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme | |
| 4644 | Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem | |
| 4643 | Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme | |
| 4619 | Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem | |
| 4618 | Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme | |
| 4615 | Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme | |
| 4614 | Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme | |
| 4540 | Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása | |
| 4532 | Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem | |
| 4531 | Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem | |
| 4520 | Gépjárműjavítás, -karbantartás | |
| 4519 | Egyéb gépjármű-kereskedelem | |
| 4511 | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem | |
| 4399 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. | |
| 4339 | Egyéb befejező építés m.n.s. | |
| 4334 | Festés, üvegezés | |
| 4333 | Padló-, falburkolás | |
| 4332 | Épületasztalos-szerkezet szerelése | |
| 4331 | Vakolás | |
| 4329 | Egyéb épületgépészeti szerelés | |
| 4322 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés | |
| 4321 | Villanyszerelés | |
| 3320 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése | |
| 3312 | Ipari gép, berendezés javítása | |
| 3099 | M.n.s. egyéb jármű gyártása | |
| 2931 | Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása | |
| 2899 | M.n.s. egyéb speciális gép gyártása | |
| 2823 | Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) | |
| 2790 | Egyéb villamos berendezés gyártása | |
| 2752 | Nem villamos háztartási készülék gyártása | |
| 2751 | Háztartási villamos készülék gyártása | |
| 2740 | Villamos világítóeszköz gyártása | |
| 2620 | Számítógép, perifériás egység gyártása | |
| 1814 | Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás | |
| 1813 | Nyomdai előkészítő tevékenység | |
| 1812 | Nyomás (kivéve: napilap) | |
| 1811 | Napilapnyomás | |
| 1723 | Irodai papíráru gyártása | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A társaság neve: | JESZ-COPY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Rövid cégnév: | — |
| Székhelye: | 7632 Pécs Fülep Lajos utca 2. 5. em. 19. |
| Telephelyek: | — |
| Cégjegyzék-szám: | 02-09-071647 |
| Illetékes cégbíróság: | Pécsi Törvényszék Cégbírósága |
| Bejegyzés kelte: | 2007.10.08. |
| KSH-szám: | 14023420-3312-113-02 |
| Gazdálkodási forma: | Korlátolt felelősségű társaság |
| Főtevékenység: | Ipari gép, berendezés javítása |
| Adószám: | 14023420-2-02 |
| Adózási információk: | A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik. |
|
Könyvvizsgálat: |
A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. |
|
Személyes adatok: |
A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található. |
A vállalkozás tulajdonosai:
| Név |
|---|
| Erős László |
| Juhász Gábor Ferenc |
Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A Társaság a könyvvitelt a kettős könyvvitel szabályai szerint, a Magyarországon
általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
A nagyságrendjének megfelelően a számára előírt
Egyszerűsített éves beszámolót készít.
A Társaság Egyszerűsített éves beszámolójának tartalma a törvényi előírásokkal összhangban:
Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott.
A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra.
A Társaság a Mérleg elkészítésénél a további alábontást nem tartalmazó „A” változatot,
az Eredménykimutatásnál az összköltség elszámoláson alapuló (A típusú) módját választotta,
mert e módszer kielégíti az ügyvezetésnek a gazdálkodással kapcsolatos információs igényeit,
reális képet ad a gazdálkodás folyamatairól, hűen tükrözi az egyes tevékenységek jövedelmezőségeit.
Könyvvezetés
| Könyvvezetés módja: | Kettős könyvvitel |
| Beszámoló formája: | Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat |
| Eredménykimutatás: | Összköltség eljárással („A” típusú) |
Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait tartalmazza.
Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31.
A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év március 31. napjával határoztuk meg.
Ez által biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált,
tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.
Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi.
Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát.
Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés,
késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel.
A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt tartalmazhatja.
Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik.
A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam
veszteség.
A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a
társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos,
felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni.
A különbözet adja az adózás előtti eredményt.
A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű
ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt.
Eszközök, források összértékének alakulását az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza.
Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták.
A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója,
a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.
Költségszerkezet alakulása
A 2. számú melléklet az egyéb, és a pénzügyi tényezőktől megtisztítva,
a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel,
és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.
A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
A 3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá
a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.
Az összehasonlító táblázatok online elérhetősége: xc.hu/14023420
Összefoglaló
| 2022.12.31. beszámoló fő sorai |
Ezer Ft |
|---|---|
| Jegyzett tőke | 3 000 |
| Saját tőke | 26 675 |
| Adózás előtti eredmény (nyereség) | 1 158 |
| Adófizetési kötelezettség | 107 |
| Adózott eredmény (nyereség) | 1 051 |
| Osztalékfizetési javaslat | 0 |
A tárgyi eszközök
értékelésének alapja a beszerzési költség.
A cég nem készít saját előállítású tárgyi eszközöket.
A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, és biztosítási díj is.
A terv szerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel történik,
a társasági adó törvényben előírt kulcsok alkalmazásával.
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor.
Maradványérték számítási módszere egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eFt-ra kerekítve