Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
20871095 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
Adószám | Név |
20871095-2-04 | SÁNDOR ÉS SÁNDOR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG |
TEÁOR'08: | ||
---|---|---|
0161 | Növénytermesztési szolgáltatás | |
0125 | Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése | |
0119 | Egyéb, nem évelő növény termesztése | |
0111 | Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése | |
9329 | M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység | |
9200 | Szerencsejáték, fogadás | |
8531 | Általános középfokú oktatás | |
7490 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | |
7022 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | |
6820 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
6629 | Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége | |
5630 | Italszolgáltatás | |
5610 | Éttermi, mozgó vendéglátás | |
4774 | Gyógyászati termék kiskereskedelme | |
4772 | Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem | |
4771 | Ruházat kiskereskedelem | |
4759 | Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme | |
4751 | Textil-kiskereskedelem | |
4729 | Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem | |
4726 | Dohányáru-kiskereskedelem | |
4725 | Ital-kiskereskedelem | |
4724 | Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem | |
4723 | Hal kiskereskedelme | |
4722 | Hús-, húsáru kiskereskedelme | |
4721 | Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme | |
4711 | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
4661 | Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme | |
4614 | Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme | |
4612 | Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme | |
4611 | Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |