Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
24008208 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
Adószám | Név |
24008208-2-12 | CONSUM KERESKEDELMI BT |
TEÁOR'08: | ||
---|---|---|
6820 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
5630 | Italszolgáltatás | |
5610 | Éttermi, mozgó vendéglátás | |
4779 | Használtcikk bolti kiskereskedelme | |
4778 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme | |
4777 | Óra-, ékszer-kiskereskedelem | |
4776 | Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme | |
4775 | Illatszer-kiskereskedelem | |
4772 | Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem | |
4771 | Ruházat kiskereskedelem | |
4765 | Játék-kiskereskedelem | |
4764 | Sportszer-kiskereskedelem | |
4763 | Zene-, videofelvétel kiskereskedelme | |
4762 | Újság-, papíráru-kiskereskedelem | |
4761 | Könyv-kiskereskedelem | |
4759 | Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme | |
4754 | Villamos háztartási készülék kiskereskedelme | |
4753 | Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme | |
4752 | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem | |
4751 | Textil-kiskereskedelem | |
4743 | Audio-, videoberendezés kiskereskedelme | |
4742 | Telekommunikációs termék kiskereskedelme | |
4741 | Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme | |
4726 | Dohányáru-kiskereskedelem | |
4725 | Ital-kiskereskedelem | |
4724 | Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem | |
4723 | Hal kiskereskedelme | |
4722 | Hús-, húsáru kiskereskedelme | |
4721 | Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme | |
4719 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
4711 | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |