Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
24016164 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
| Adószám | Név |
| 24016164-2-12 | 10 KT VEGYESKER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT |
| TEÁOR'08: | ||
|---|---|---|
| 4939 | M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás | |
| 4799 | Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem | |
| 4791 | Csomagküldő, internetes kiskereskedelem | |
| 4789 | Egyéb áruk piaci kiskereskedelme | |
| 4782 | Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme | |
| 4781 | Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme | |
| 4779 | Használtcikk bolti kiskereskedelme | |
| 4778 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme | |
| 4777 | Óra-, ékszer-kiskereskedelem | |
| 4776 | Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme | |
| 4772 | Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem | |
| 4771 | Ruházat kiskereskedelem | |
| 4765 | Játék-kiskereskedelem | |
| 4764 | Sportszer-kiskereskedelem | |
| 4763 | Zene-, videofelvétel kiskereskedelme | |
| 4762 | Újság-, papíráru-kiskereskedelem | |
| 4761 | Könyv-kiskereskedelem | |
| 4759 | Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme | |
| 4754 | Villamos háztartási készülék kiskereskedelme | |
| 4753 | Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme | |
| 4752 | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem | |
| 4751 | Textil-kiskereskedelem | |
| 4743 | Audio-, videoberendezés kiskereskedelme | |
| 4742 | Telekommunikációs termék kiskereskedelme | |
| 4741 | Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme | |
| 4729 | Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem | |
| 4721 | Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme | |
| 4719 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
| 4690 | Vegyestermékkörű nagykereskedelem | |
| 4677 | Hulladék-nagykereskedelem | |
| 4676 | Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme | |
| 4675 | Vegyi áru nagykereskedelme | |
| 4674 | Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme | |
| 4673 | Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem | |
| 4672 | Fém-, érc-nagykereskedelem | |
| 4671 | Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme | |
| 4666 | Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme | |
| 4665 | Irodabútor-nagykereskedelem | |
| 4664 | Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme | |
| 4663 | Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme | |
| 4662 | Szerszámgép-nagykereskedelem | |
| 4661 | Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme | |
| 4652 | Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme | |
| 4649 | Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. | |
| 4648 | Óra-, ékszer-nagykereskedelem | |
| 4647 | Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme | |
| 4646 | Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme | |
| 4645 | Illatszer nagykereskedelme | |
| 4644 | Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem | |
| 4643 | Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme | |
| 4642 | Ruházat, lábbeli nagykereskedelme | |
| 4641 | Textil-nagykereskedelem | |
| 4639 | Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme | |
| 4638 | Egyéb élelmiszer nagykereskedelme | |
| 4637 | Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem | |
| 4636 | Cukor, édesség nagykereskedelme | |
| 4635 | Dohányáru nagykereskedelme | |
| 4634 | Ital nagykereskedelme | |
| 4633 | Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme | |
| 4632 | Hús-, húskészítmény nagykereskedelme | |
| 4631 | Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 xc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A társaság neve: | "10 KT VEGYESKER" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság |
| Rövid cégnév: | — |
| Székhelye: | 3060 Pásztó Rákóczi utca 44. |
| Telephelyek: | — |
| Cégjegyzék-szám: | 12-06-001844 |
| Illetékes cégbíróság: | Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága |
| Bejegyzés kelte: | 1993.08.26. |
| KSH-szám: | 24016164-4752-117-12 |
| Gazdálkodási forma: | 117 Betéti társaság |
| Főtevékenység: | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem |
| Adószám: | 24016164-2-12 |
| Adózási információk: | A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik. |
|
Könyvvizsgálat: |
A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. |
|
Személyes adatok: |
A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található. |
A vállalkozás tulajdonosai:
| Név |
|---|
| Szlávik Viktor |
| Szlávikné Zagyi Mária |
Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A Társaság a könyvvitelt a kettős könyvvitel szabályai szerint, a Magyarországon
általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
A nagyságrendjének megfelelően a számára előírt
Egyszerűsített éves beszámolót készít.
A Társaság Egyszerűsített éves beszámolójának tartalma a törvényi előírásokkal összhangban:
Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott.
A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra.
A Társaság a Mérleg elkészítésénél a további alábontást nem tartalmazó „A” változatot,
az Eredménykimutatásnál az összköltség elszámoláson alapuló (A típusú) módját választotta,
mert e módszer kielégíti az ügyvezetésnek a gazdálkodással kapcsolatos információs igényeit,
reális képet ad a gazdálkodás folyamatairól, hűen tükrözi az egyes tevékenységek jövedelmezőségeit.
Könyvvezetés
| Könyvvezetés módja: | Kettős könyvvitel |
| Beszámoló formája: | Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat |
| Eredménykimutatás: | Összköltség eljárással („A” típusú) |
Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait tartalmazza.
Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31.
A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év március 31. napjával határoztuk meg.
Ez által biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált,
tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.
Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi.
Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát.
Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés,
késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel.
A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt tartalmazhatja.
Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik.
A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam
veszteség.
A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a
társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos,
felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni.
A különbözet adja az adózás előtti eredményt.
A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű
ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt.
Eszközök, források összértékének alakulását az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza.
Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták.
A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója,
a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.
Költségszerkezet alakulása
A 2. számú melléklet az egyéb, és a pénzügyi tényezőktől megtisztítva,
a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel,
és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.
A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
A 3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá
a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.
Összefoglaló
| 2018.12.31. beszámoló fő sorai |
Ezer Ft |
|---|---|
| Jegyzett tőke | 310 |
| Saját tőke | – 9 898 |
| Adózás előtti eredmény (veszteség) | – 149 |
| Adófizetési kötelezettség | 0 |
| Adózott eredmény (veszteség) | – 149 |
| Osztalékfizetési javaslat | 0 |
A tárgyi eszközök
értékelésének alapja a beszerzési költség.
A cég nem készít saját előállítású tárgyi eszközöket.
A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, és biztosítási díj is.
A terv szerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel történik,
a társasági adó törvényben előírt kulcsok alkalmazásával.
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor.
Maradványérték számítási módszere egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eFt-ra kerekítve
A beszámoló elkészítéséért felelős
A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel
és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.
A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Battáné Bózsár Mária regisztrációs száma: 153130