Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
24380540 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
Adószám | Név |
24380540-2-02 | W + W NAPENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG |
TEÁOR'08: | ||
---|---|---|
0121 | Szőlőtermesztés | |
8560 | Oktatást kiegészítő tevékenység | |
7990 | Egyéb foglalás | |
7912 | Utazásszervezés | |
7911 | Utazásközvetítés | |
7739 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése | |
7732 | Építőipari gép kölcsönzése | |
7712 | Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) | |
7711 | Személygépjármű kölcsönzése | |
6820 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
5221 | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás | |
4941 | Közúti áruszállítás | |
4939 | M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás | |
4789 | Egyéb áruk piaci kiskereskedelme | |
4782 | Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme | |
4781 | Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme | |
4779 | Használtcikk bolti kiskereskedelme | |
4778 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme | |
4777 | Óra-, ékszer-kiskereskedelem | |
4776 | Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme | |
4772 | Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem | |
4771 | Ruházat kiskereskedelem | |
4765 | Játék-kiskereskedelem | |
4764 | Sportszer-kiskereskedelem | |
4759 | Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme | |
4754 | Villamos háztartási készülék kiskereskedelme | |
4753 | Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme | |
4752 | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem | |
4751 | Textil-kiskereskedelem | |
4743 | Audio-, videoberendezés kiskereskedelme | |
4742 | Telekommunikációs termék kiskereskedelme | |
4741 | Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme | |
4729 | Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem | |
4726 | Dohányáru-kiskereskedelem | |
4725 | Ital-kiskereskedelem | |
4724 | Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem | |
4723 | Hal kiskereskedelme | |
4722 | Hús-, húsáru kiskereskedelme | |
4721 | Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme | |
4719 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
4711 | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
4676 | Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme | |
4675 | Vegyi áru nagykereskedelme | |
4674 | Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme | |
4673 | Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem | |
4661 | Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme | |
4652 | Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme | |
4647 | Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme | |
4643 | Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme | |
4642 | Ruházat, lábbeli nagykereskedelme | |
4641 | Textil-nagykereskedelem | |
4639 | Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme | |
4638 | Egyéb élelmiszer nagykereskedelme | |
4637 | Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem | |
4636 | Cukor, édesség nagykereskedelme | |
4635 | Dohányáru nagykereskedelme | |
4634 | Ital nagykereskedelme | |
4633 | Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme | |
4632 | Hús-, húskészítmény nagykereskedelme | |
4631 | Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem | |
4540 | Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása | |
4532 | Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem | |
4531 | Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem | |
4520 | Gépjárműjavítás, -karbantartás | |
4519 | Egyéb gépjármű-kereskedelem | |
4511 | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem | |
4399 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. | |
4391 | Tetőfedés, tetőszerkezet-építés | |
4334 | Festés, üvegezés | |
4333 | Padló-, falburkolás | |
4332 | Épületasztalos-szerkezet szerelése | |
4331 | Vakolás | |
4329 | Egyéb épületgépészeti szerelés | |
4322 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés | |
4321 | Villanyszerelés | |
4312 | Építési terület előkészítése | |
4311 | Bontás | |
4120 | Lakó- és nem lakó épület építése | |
3521 | Gázgyártás | |
3514 | Villamosenergia-kereskedelem | |
3513 | Villamosenergia-elosztás | |
3512 | Villamosenergia-szállítás | |
3511 | Villamosenergia-termelés | |
3320 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése | |
1102 | Szőlőbor termelése | |
1041 | Olaj gyártása | |
1013 | Hús-, baromfihús-készítmény gyártása | |
1011 | Húsfeldolgozás, -tartósítás |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
A társaság neve: | W + W NAPENERGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
Rövid cégnév: | — |
Székhelye: | 7800 Siklós Tenkes utca 10. |
Telephelyek: | — |
Cégjegyzék-szám: | 02-09-080121 |
Illetékes cégbíróság: | Pécsi Törvényszék Cégbírósága |
Bejegyzés kelte: | 2013.06.06. |
KSH-szám: | 24380540-4329-113-02 |
Gazdálkodási forma: | Korlátolt felelősségű társaság |
Főtevékenység: | Egyéb épületgépészeti szerelés |
Adószám: | 24380540-2-02 |
Adózási információk: | A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik. |
Könyvvizsgálat: |
A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. |
Személyes adatok: |
A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található. |
A vállalkozás tulajdonosai:
Név |
---|
Weisz Jenő |
Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A Társaság a könyvvitelt a kettős könyvvitel szabályai szerint, a Magyarországon
általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
A nagyságrendjének megfelelően a számára előírt
Egyszerűsített éves beszámolót készít.
A Társaság Egyszerűsített éves beszámolójának tartalma a törvényi előírásokkal összhangban:
Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott.
A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra.
A Társaság a Mérleg elkészítésénél a további alábontást nem tartalmazó „A” változatot,
az Eredménykimutatásnál az összköltség elszámoláson alapuló (A típusú) módját választotta,
mert e módszer kielégíti az ügyvezetésnek a gazdálkodással kapcsolatos információs igényeit,
reális képet ad a gazdálkodás folyamatairól, hűen tükrözi az egyes tevékenységek jövedelmezőségeit.
Könyvvezetés
Könyvvezetés módja: | Kettős könyvvitel |
Beszámoló formája: | Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat |
Eredménykimutatás: | Összköltség eljárással („A” típusú) |
Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait tartalmazza.
Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31.
A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év március 31. napjával határoztuk meg.
Ez által biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált,
tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.
Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi.
Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát.
Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés,
késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel.
A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt tartalmazhatja.
Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik.
A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam veszteség.
A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a
társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos,
felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni.
A különbözet adja az adózás előtti eredményt.
A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű
ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt.
Eszközök, források összértékének alakulását az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza.
Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták.
A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója,
a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.
Költségszerkezet alakulása
A 2. számú melléklet az egyéb, és a pénzügyi tényezőktől megtisztítva,
a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel,
és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.
A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
A 3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá
a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.
Összefoglaló
2016.12.31. beszámoló fő sorai |
Ezer Ft |
---|---|
Jegyzett tőke | 3 000 |
Saját tőke | 5 246 |
Adózás előtti eredmény (nyereség) | 694 |
Adófizetési kötelezettség | 70 |
Adózott eredmény (nyereség) | 624 |
Osztalékfizetési javaslat | 0 |
A tárgyi eszközök
értékelésének alapja a beszerzési költség.
A cég nem készít saját előállítású tárgyi eszközöket.
A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, és biztosítási díj is.
A terv szerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel történik,
a társasági adó törvényben előírt kulcsok alkalmazásával.
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor.
Maradványérték számítási módszere egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eFt-ra kerekítve