Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.
Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez
25841529 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás
ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető
Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre
Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani
A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése |
Adószám | Név |
25841529-2-42 | VINCZE FÉNYEZŐ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG |
TEÁOR'08: | ||
---|---|---|
3109 | Egyéb bútor gyártása | |
9609 | M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás | |
8899 | M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül | |
8560 | Oktatást kiegészítő tevékenység | |
8551 | Sport, szabadidős képzés | |
8299 | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás | |
8292 | Csomagolás | |
8291 | Követelésbehajtás | |
8230 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése | |
8130 | Zöldterület-kezelés | |
8129 | Egyéb takarítás | |
8122 | Egyéb épület-, ipari takarítás | |
8121 | Általános épülettakarítás | |
8010 | Személybiztonsági tevékenység | |
7810 | Munkaközvetítés | |
7732 | Építőipari gép kölcsönzése | |
7731 | Mezőgazdasági gép kölcsönzése | |
7320 | Piac-, közvélemény-kutatás | |
7312 | Médiareklám | |
7021 | PR, kommunikáció | |
4789 | Egyéb áruk piaci kiskereskedelme | |
4781 | Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme | |
4752 | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem | |
4725 | Ital-kiskereskedelem | |
4722 | Hús-, húsáru kiskereskedelme | |
4721 | Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme | |
4719 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
4711 | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | |
4540 | Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása | |
4532 | Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem | |
4531 | Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem | |
4520 | Gépjárműjavítás, -karbantartás | |
4519 | Egyéb gépjármű-kereskedelem | |
4511 | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem | |
4391 | Tetőfedés, tetőszerkezet-építés | |
4334 | Festés, üvegezés | |
4333 | Padló-, falburkolás | |
4332 | Épületasztalos-szerkezet szerelése | |
4331 | Vakolás | |
4329 | Egyéb épületgépészeti szerelés | |
4322 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés | |
4321 | Villanyszerelés | |
4312 | Építési terület előkészítése | |
4311 | Bontás |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2016 xc.hu |